CENÍK PŮJČOVNY OSOBNÍCH AUTOMOBILŮ
1-6 dní | 6-14 dní | 15-29 dni | 30 dní a více | kauce | ||
Škoda Fabia 1,2 TSI 66 KW r.v. 2015 Hands Free | 650 CZK | 550 CZK | 500 CZK | 400 CZK | 3000 CZK | |
Škoda Fabia 1,2 TSI 81 KW r.v. 2016 NAV + Hands Free | 700 CZK | 600 CZK | 550 CZK | 450 CZK | 3500 CZK | |
Škoda Rapid 1,2 TSI 81 KW r.v. 2016 NAV + Hands Free | 780 CZK | 680 CZK | 630 CZK | 550 CZK | 4000 CZK | |
Škoda Octavia 1,6 TDI 81 KW r.v.2016 NAV + Hands Free | 820 CZK | 720 CZK | 650 CZK | 550 CZK | 5000 CZK | |
Škoda Superb 2,0 TDI 110 KW r.v.2015 NAV + Hands Free | 1250 CZK | 1150 CZK | 1000 CZK | 850 CZK | 10000 CZK | |
Škoda Superb 2,0 TDI 140 KW r.v.2016 (AT) Hands Free | 1450 CZK | 1320 CZK | 1200 CZK | 1000 CZK | 10000 CZK | |
Přistavení a vrácení v rámci města LIBEREC | zdarma | zdarma | zdarma | zdarma | ||
Přistavení a vrácení v rámci okresu LIBEREC | 300 CZK | 200 CZK | zdarma | zdarma | ||
Přistavení a vrácení v rámci Libereckého kraje | 500 CZK | 350 CZK | 250 CZK | zdarma | ||
Čištění vozidla při nestandartním znečištění | 3000 CZK | 3000 CZK | 3000 CZK | 3000 CZK | ||
Doplnění PHM při vrácení bez dotankování | 300 CZK +cena PHM | 300 CZK +cena PHM | 300 CZK +cena PHM | 300 CZK +cena PHM | ||
Čištění vozidla po kouření | 5000 CZK | 5000 CZK | 5000 CZK | 5000 CZK | ||
Zrušení výjezdu | 750 CZK | 750 CZK | 750 CZK | 750 CZK | ||
Cena za km nad denní limit | 15 CZK | 15 CZK | 15 CZK | 15 CZK | ||
Ceny obsahují | Dálniční známku ČR, silniční daň, rozhlasový poplatek | |||||
Povinné smluvní a havarijní pojištění | ||||||
Standardní čištění vozidla | ||||||
Sezonní pneumatiky | ||||||
Denní limit 400 km | ||||||
Zajištění náhradního vozidla v případě poruchy | ||||||
Ceny neobsahují | zvláštní kauci v případě cesty do zahraničí dle dohody | |||||
Veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH | ||||||
Jeden den pronájmu = 24 hodin | ||||||
|
||||||
CENÍK PŮJČOVNY OSOBNÍCH AUTOMOBILŮ
při třetím a dalším půjčení.
1-6 dní | 6-14 dní | 15-29 dni | 30 dní a více | kauce | |
Škoda Fabia 1,2 TSI 66 KW r.v. 2015 Hands Free | 590 CZK | 520 CZK | 480 CZK | 400 CZK | 3000 CZK |
Škoda Fabia 1,2 TSI 81 KW r.v. 2016 NAV + Hands Free | 640 CZK | 560 CZK | 500 CZK | 450 CZK | 3500 CZK |
Škoda Rapid 1,2 TSI 81 KW r.v. 2016 NAV + Hands Free | 700 CZK | 600 CZK | 580 CZK | 550 CZK | 4000 CZK |
Škoda Octavia 1,6 TDI 81 KW r.v.2016 NAV + Hands Free | 780 CZK | 700 CZK | 600 CZK | 550 CZK | 5000 CZK |
Škoda Superb 2,0 TDI 110 KW r.v.2015 NAV + Hands Free | 1150 CZK | 1080 CZK | 950 CZK | 850 CZK | 10000 CZK |
Škoda Superb 2,0 TDI 140 KW r.v.2016 (AT) Hands Free | 1300 CZK | 1200 CZK | 1100 CZK | 1000 CZK | 10000 CZK |
Přistavení a vrácení v rámci města LIBEREC | zdarma | zdarma | zdarma | zdarma | |
Přistavení a vrácení v rámci okresu LIBEREC | 300 CZK +11/km | 200 CZK +11/km |
zdarma | zdarma | |
Přistavení a vrácení v rámci Libereckého kraje | 500 CZK + 9/km | 350 CZK + 9 /km | 250 CZK + 9/km | zdarma | |
Čištění vozidla při nestandartním znečištění | 3000 CZK | 3000 CZK | 3000 CZK | 3000 CZK | |
Doplnění PHM při vrácení bez dotankování | 300 CZK +cena PHM | 300 CZK +cena PHM | 300 CZK +cena PHM | 300 CZK +cena PHM | |
Čištění vozidla po kouření | 5000 CZK | 5000 CZK | 5000 CZK | 5000 CZK | |
Zrušení výjezdu | 750 CZK | 750 CZK | 750 CZK | 750 CZK | |
Cena za km nad denní limit | 12 CZK | 12 CZK | 12 CZK | 12 CZK | |
Ceny obsahují | Dálniční známku ČR, silniční daň, rozhlasový poplatek | ||||
Povinné smluvní a havarijní pojištění | |||||
Standardní čištění vozidla | |||||
Sezonní pneumatiky | |||||
Denní limit 400 km | |||||
Zajištění náhradního vozidla v případě poruchy | |||||
Ceny neobsahují | zvláštní kauci v případě cesty do zahraničí dle dohody | ||||
Veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH | |||||
Jeden den pronájmu = 24 hodin |